HAIER
STANDARD NEW 2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
HSU-10CEK03T( N ) | 5 | 9717 | 12,500 บาท |
HSU-13CEK03T( N ) | 5 | 12994 | 13,500 บาท |
HSU-18CEK03T( N ) | 5 | 18643 | 19,900 บาท |
HSU-24CEK03T( N ) | 5 | 23860 | 24,900 บาท |
CENTRAL AIR
รุ่นIFE Seriesเบอร์ 5 และ มอก. ( R32 ) ปี2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CFW-IFE 09 | 5 | 8,735 | 12,800 บาท |
CFW-IFE13 | 5 | 12,278 | 13,900 บาท |
CFW-IFE18 | 5 | 18,575 | 21,000 บาท |
CFW-IFE24 | 5 | 24,197 | 27,500 บาท |
CFW-IFE 25 | 5 | 25,927 | 29,500 บาท |
CFW-2I09 | มอก. | 9000 | 11,900 บาท |
CFW-2I12 | มอก. | 12000 | 12,900 บาท |
CFW-2I18 | มอก. | 18000 | 18,500 บาท |
CFW-2I24 | มอก. | 24000 | 22,900 บาท |
SAMSUNG
รุ่น AR5000 ปี2016
รุ่น | เบอร์/EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
AR10 JCFN | 5/11.32 | 9,340 | 13,000บาท |
AR13 JCFN | 5/11.17 | 12,253 | 14,700บาท |
AR18 JCFN | 5/11.72 | 18,534 | 22,500บาท |
AR24 JCFN | 5/11.35 | 22,000 | 27,500บาท |
รุ่น | เบอร์/EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
AR10HRFSQURNST | 5/11.32 | 9,186 | 16,500 บาท |
AR13HRFSQURNST | 5/11.17 | 12,193 | 18,500 บาท |
AR18HRFSQURNST | 5/11.72 | 18,443 | 25,500 บาท |
AR24HRFSQURNST | 5/11.35 | 21,806 | 29,500 บาท |
DAIKIN
แบบติดผนัง Smash รุ่น FTM Series -R32 ปี2016
รุ่น | เบอร์/EER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTM 09NV2S/ RM09NV2S | 5/12.28 | 9,082 | 16,500 บาท |
FTM 13NV2S/ RM13NV2S | 5/12.06 | 12,487 | 18,500 บาท |
FTM 15NV2S / RM15NV2S | 5/13.47 | 14,400 | 22,500 บาท |
FTM 18NV2S / RM18NV2S | 5/12.15 | 17,991 | 26,500 บาท |
FTM 24NV2S/ RM24NV2S | 5/12.19 | 22,275 | 35,500 บาท |
FTM 28NV2S/ RM28NV2S | 5/11.61 | 23,606 | 37,500 บาท |
MITSUBISHI
รุ่น Econo Air รุ่นใหม่น้ำยาR32 ปี 2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MS-GL09VF | 5 | 9573 | 16,900 บาท |
MS-GL13VF | 5 | 12521 | 19,900 บาท |
MS-GL18VF | 5 | 17783 | 28,900 บาท |
MS-GL24VF | 5 | 22614 | 42,000 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี , อะไหล่ 1 ปี , รีโมทไร้สาย
รุ่น SUPER INVERTER นำ้ยา R32 ปี2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-GM09VF | 5 | 8,530 | 21,900 บาท |
MSY-GM13VF | 5 | 11,942 | 24,900 บาท |
MSY-GM15VF | 5 | 14,330 | 29,900 บาท |
MSY-GM18VF | 5 | 17,742 | 33,900 บาท |
MSY-GM24VF | 5 | 22,519 | 45,900 บาท |
MSY-GM30VF | 5 | 27,978 | 55,900 บาท |
PANASONIC
แบบติดผนัง รุ่น STANDARD ( R32 ) ปี2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
CS-PN9SKT | 5 | 9,210 | 14,500 บาท |
CS-PN12SKT | 5 | 12,300 | 16,500 บาท |
CS-PN18SKT | 5 | 18,100 | 25,500 บาท |
CS-PN24SKT | 5 | 22,500 | 33,500 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี , อะไหล่1 ปี , รีโมทไร้สาย
SAIJO DENKI
แบบ ติดผนัง รุ่น R410 SMAS COOL ปี2016
ลำดับ | FANCOIL / CONDENSING | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | SWG R410A - 09 | 5 | 9,071 | 15,500 บาท |
2 | SWG R410A - 12 | 5 | 13,020 | 16,500 บาท |
3 | SWG R410A - 18 | 5 | 18,258 | 23,500 บาท |
4 | SWG R410A - 25 | 5 | 25,259 | 28,500 บาท |
MITSUBISHI HEAVY DUTY
รุ่น JETFLOW ปี 2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง | |||||||||
SRK-10CRV-S1 | 5 | 9,393 | 15,500 บาท | |||||||||
SRK-13CRV-S1 | 5 | 12,170 | 17,000 บาท |
รุ่น JETFOW 3D-AUTO ปี 2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SRK-10CRS-S1 | 5 | 9,393 | 16,000 บาท |
SRK-13CRS-S1 | 5 | 12,170 | 18,000 บาท |
SRK-19 CNS -S | 5 | 18,217 | 28,800 บาท |
SRK-25CNS - S | 5 | 24,238 | 38,900 บาท |
รุ่น JETFLOW INVERTER ปี2016
รุ่น
เบอร์
BTU
ราคาพร้อมติดตั้ง
SRK10YLV-S
5
8,795
21,000 บาท
SRK13YLV-S
5
12,337
26,900 บาท
LG
แบบติดผนัง รุ่น Green ECONO PLUS ปี 2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
C10-HNKE2 | 5 | 9,276 | 13,500 บาท |
C13-HNKE2 | 5 | 12,470 | 14,700 บาท |
C18-HNKE2 | 5 | 18,912 | 21,500 บาท |
C24-HNKE2 | 5 | 22,860 | 26,900 บาท |
SHARP
รุ่น PLASMACLUSTER ปี 2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
AH/AU-PR10 | 5 | 9,215 | 14,500 บาท |
AH/AU-PR13 | 5 | 12,157 | 16,900 บาท |
AH/AU-PR19 | 5 | 18,114 | 25,500 บาท |
AH/AU-PR24 | 5 | 21,548 | 31,000 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์5ปี , อะไหล่ 1 ปี , รีโมทไร้สาย
CARRIER
รุ่น STANDARD SERIES ปี2016
รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TSU010 | 5 | 8,775 | 14,500 บาท |
42TSU012 | 5 | 12,110 | 17,900 บาท |
42TSU018 | 5 | 17,363 | 26,500 บาท |
42TSU025 | 5 | 23,060 | 36,500 บาท |
42HAE030X | 5 | 31,363 | 49,500 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี , อะไหล่ 1 ปี , รีโมทไร้สาย
MITSUI CHOFU ELECTRIC (มิตซุย โชฟุ อิเล็คทริค)
ลำดับ | รุ่น | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MS-10F/MC-10U | 5 | 9,400 | 12,000 บาท |
2 | MS-13F/MC-13U | 5 | 13,000 | 12,500 บาท |
3 | MS-18F/MC-18U | 5 | 18,400 | 18,500 บาท |
4 | MS-24F/MC-24U | 5 | 24,800 | 25,500 บาท |
** รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี ,อะไหล่ 1 ปี, รีโมทไร้สาย
TRANE
แบบติดผนัง รุ่น Bravo Series 5 ปี2016
ลำดับ | CONDENSING/FANCOIL | เบอร์ | ไฟ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | TTK509BB5/MCW509SBB5 | 5 | 220v | 9,400 | 14,500 บาท |
2 | TTK512BB5/MCW512BB5 | 5 | 220v | 12,600 | 16,500 บาท |
3 | TTK515BB5 / MCW515BB5 | 5 | 220v | 15,200 | 21,500 บาท |
4 | TTK518BB5 / MCW518BB5 | 5 | 220v | 18,800 | 23,900 บาท |
5 | TTK524BB5 / MCW524BB5 | 5 | 220v | 24,100 | 34,000 บาท |
6 | TTK530MB5 / MCW5306B5 | 5 | 220v | 30,300 | 47,000 บาท |
7 | TTK536MB/MCW536B | - | 220v | 36,000 | 47,500 บาท |
8 | TTK536MB/MCW536B | - | 380v | 36,000 | 48,500 บาท |
EMINENT
แบบติดผนัง ปี2016
ลำดับ | FANCOIL/CONDENSING | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | WLG09 / ACG09 | 5 | 9,204 | 12,800 บาท |
2 | WLG12 / ACG12 | 5 | 12,263 | 13,900 บาท |
3 | WLG18 / ACG18 | 5 | 18,841 | 21,900 บาท |
4 | WLG24 / ACG24 | 5 | 24,977 | 28,000 บาท |
ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
- ท่อน้ำยาขนาด 9000 - 12000 BTU คิดเมตรละ 400 บาท
- ท่อน้ำยาขนาด 18000-24000 BTU คิดเมตรละ 500 บาท
- สายไฟเมตรละ 80 บาท
- ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท
- ถ้าใช้ขาแขวนชุดเล็ก 400 บาท
- ถ้าใช้ขาแขวน ชุดใหญ่ 500 บาท
- ถ้าใช้ขากระเช้าชุดละ 500 บาท
- รับประกันการติดตั้ง 1 ปี (รับประกันจากร้าน)
- สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น