แบบติดผนัง รุ่น SUPER INVERTERปี 2024 ( น้ำยา R32 )
ลำดับ | MODEM | เบอร์/SEER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-GY09VF | 5/22.06 | 9554 | โทรสอบถาม |
2 | MSY-GY13VF | 5/22.06 | 12624 | " |
3 | MSY-GY15VF | 5/22.06 | 14330 | " |
4 | MSY-GY18VF | 5/22.06 | 17742 | " |
5 | MSY-GY24VF | 5/20.92 | 22519 | " |
6 | MSY-GY30VF | 5/18.87 | 27978 | " |
แบบติดผนัง รุ่น HAPPY INVERTER ปี 2024 ( น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEM | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-KY09VF | 5 | 9212 | โทรสอบถาม |
2 | MSY-KY13VF | 5 | 12283 | " |
3 | MSY-KY15VF | 5 | 15013 | " |
4 | MSY-KY18VF | 5 | 17742 | " |
5 | MSY-KY24VF | 5 | 22519 | " |
แบบติดผนัง รุ่น 3D MOVE EYE HUMAN SENSORINVER ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEM | เบอร์/SEER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MSZ-AW09VF | 5/25.62 | 9212 | โทรสอบถาม |
2 | MSZ-AW13VF | 5/22.60 | 12283 | " |
3 | MSZ-AW18VF | 5/21.21 | 15013 | " |
แบบติดผนัง รุ่น STANDARD INVERTER ปี 2024 (น้ำยาR32)
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-JW09VF | 5 | 8871 | โทรสอบถาม |
2 | MSY-JW13VF | 5 | 12283 | " |
3 | MSY-JW15VF | 5 | 14330 | " |
4 | MSY-JW18VF | 5 | 17742 | " |
5 | MSY-JW24VF | 5 | 22519 | " |
แบบติดผนัง รุ่น HAPPY INVERTER ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEL | เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-KX09VF | 5 | 9212 | โทรสอบถาม |
2 | MSY-KX13VF | 5 | 12283 | " |
3 | MSY-KX15VF | 5 | 15013 | " |
4 | MSY-KX18VF | 5 | 17742 | " |
5 | MSY-KX24VF | 5 | 22519 | " |
แบบติดผนัง รุ่น ECO EYE INVERTER ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEM | เบอร์/SEER | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | MSY-XT09VF | 5/22.21 | 9554 | โทรสอบถาม |
2 | MSY-XT13VF | 5/22.08 | 12624 | " |
3 | MSY-XT18VF | 5/22.80 | 17742 | " |
แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น FIXEDSPEED ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEL | ระบบไฟ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | PC-M18KAKL-TH.TH | 220V | 17400 | โทรสอบถาม |
2 | PC-M24KAKL-TH.TH | 220V | 22500 | " |
3 | PC-M30KAKL-TH.TH | 220V | 28300 | " |
4 | PC-M36KAKL-TH.TH | 220V/380V | 35500 | " |
5 | PC-M42KAKL-TH.TH | 380V | 42300 | " |
6 | PC-M48KAKL-TH.TH | 380V | 45000 | " |
แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น PCY-SM SERIES ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEL | ระบบไฟ/เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | PCY-SM13KAL | 220V/5 ★ ★ ★ | 13989 | โทรสอบถาม |
2 | PCY-SM18KAL | 220V/5 ★ ★ ★ | 18084 | " |
3 | PCY-SM24KAL | 220V/5 ★ ★ ★ | 25249 | " |
4 | PCY-SM30KAL | 220V/5 ★ ★ ★ | 30026 | " |
5 | PCY-SM36KAL | 220V/380V/5 ★ ★ ★ | 36167 | " |
6 | PCY-SM42KAL | 220V/380V | 42000 | " |
7 | PCY-SM48KAL | 220V/380V | 48000 | " |
แบบแขวนใต้ฝ้า รุ่น PCY-M SERIES INVERTER ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEL | ระบบไฟ/เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | PCY-M13KAL | 220V/5 | 13989 | โทรสอบถาม |
2 | PCY-M18KAL | 220V/5 | 18084 | " |
3 | PCY-M24KAL | 220V/5 | 24225 | " |
4 | PCY-M30KAL | 220V/5 | 30026 | " |
5 | PCY-M36KAL | 220V/5 | 36167 | " |
6 | PCY-M36KAL | 380V/5 | 36167 | " |
7 | PCY-M42KAL | 220V | 42000 | " |
8 | PCY-M42KAL | 380V | 42000 | " |
9 | PCY-M48KAL | 220V | 48000 | " |
10 | PCY-M48KAL | 380V | 48000 | " |
แบบฝังใต้ฝ้าสี่ทิศทาง รีโมทไร้สาย FIXED SPEED ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEL | ระบบไฟ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | PL-M13EALM | 220V | 13600 | โทรสอบถาม |
2 | PL-M18EALM | 220V | 18766 | " |
3 | PL-M24EALM | 220V | 23202 | " |
4 | PL-M30EALM | 220V | 30026 | " |
5 | PL-M36EALM | 220V/380V | 36167 | " |
6 | PL-M42EALM | 380V | 42821 | " |
7 | PL-M48EALM | 380V | 48109 | " |
แบบฝังใต้ฝ้าสี่ทิศทาง รีโมทไร้สาย รุ่น PLY-SM INVERTER ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEL | ระบบไฟ/เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | PLY-SM13EALM | 220V/5 ★ ★ ★ | 13989 | โทรสอบถาม |
2 | PLY-SM18EALM | 220V/5 ★ ★ ★ | 18084 | " |
3 | PLY-SM24EALM | 220V/5 ★ ★ ★ | 24225 | " |
4 | PLY-SM30EALM | 220V/5 ★ ★ ★ | 30026 | " |
5 | PLY-SM36EALM | 220V/380V/5 ★ ★ ★ | 36167 | " |
6 | PLY-SM42EALM | 220V/380V | 42000 | " |
7 | PLY-SM48EALM | 220V/380V | 48000 | " |
แบบฝังใต้ฝ้าสี่ทิศทาง รีโมทไร้สาย รุ่น PLY-M INVERTER ปี 2024 (น้ำยา R32)
ลำดับ | MODEL | ระบบไฟ/เบอร์ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | PLY-M13EALM | 220V/5 | 13999 | โทรสอบถาม |
2 | PLY-M18EALM | 220V/5 | 18084 | " |
3 | PLY-M24EALM | 220V/5 | 24225 | " |
4 | PLY-M30EALM | 220V/5 | 30026 | " |
5 | PLY-M36EALM | 220V/5 | 36167 | " |
6 | PLY-M36EALM | 380V/5 | 36167 | " |
7 | PLY-M42EALM | 220V | 42000 | " |
8 | PLY-M42EALM | 380V | 42000 | " |
9 | PLY-M48EALM | 220V | 48000 | " |
10 | PLY-M48EALM | 380V | 48000 | " |
แบบตู้ตั้งพื้น Mr.SLIM-PS SERIES
ลำดับ | MODEL | ระบบไฟ | BTU | ราคาพร้อมติดตั้ง |
1 | PS-3GAKT | 220V | 27600 | โทรสอบถาม |
2 | PS-4GAKT | 220V/380V | 33400 | " |
3 | PS-5GAKT | 380V | 45000 | " |
4 | PS-6GAKT | 380V | 51900 | " |
หมายเหตุ: **
ราคาพร้อมติดตั้งให้ท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10เมตร ถ้าเกินคิดเพิ่มดังนี้
- ท่อน้ำยาขนาด 9000 -12000BTU คิดเมตรละ 500บาท
- ท่อน้ำยาขนาด 15000-24000BTU คิดเมตรละ 600 บาท
- ท่อน้ำยาขนาด 26000-36000BTU คิดเมตรละ 700 บาท
- สายไฟเมตรละ 80 บาท
- ถ้าใช้รางครอบท่อเมตรละ 300 บาท
- ถ้าใช้ขาแขวนชุดเล็ก 400 บาท
- ถ้าใช้ขาแขวนชุดใหญ่ 500 บาท
- รับประกันการติดตั้ง 1 ปี(รับประกันจากร้าน)
- สินค้ามีใบรับประกันจากโรงงานทุกรุ่น